제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
물자 간격: | 1.5-2.5mm | 프로파일 모델: | 케이블 트레이 CT200-600 |
---|---|---|---|
역 형성: | 18 | 주요 권력: | 15KW |
수력: | 15KW | 롤러 물자: | Gcr15 강철 |
하이 라이트: | 케이블 트레이 형성 기계,기계를 만드는 케이블 쟁반 |
기계, 케이블 쟁반 생산 라인을 형성하는 CT600 사다리 유형 꿰뚫린 케이블 쟁반 목록
아). 케이블 쟁반 일 조각 그림
B). 기계를 형성하는 케이블 쟁반의 배치
C). 주요 명세
1). 7 톤 유압 Uncoiler
|
2). 기계를 수평하게 하는 7 롤러
|
3). 자동 귀환 제어 장치 먹이는 기계
|
4). 유압 미리 입력시키는 기계
|
5). 기계를 형성하는 주요 케이블 쟁반 목록
|
6). 유압 절단 & 유압 역
|
7). PLC 통제 시스템
|
8). 뛰기 밖으로 테이블
|
D). 주요 콤포넌트
기계를 형성하는 케이블 쟁반 목록의 성분 | 양 |
7 톤 유압 Uncoiler | 1개 단위 |
7개의 롤러 수평하게 하기 | 1개 단위 |
자동 귀환 제어 장치에게 먹이기 | 1개 단위 |
유압에게 구멍을 뚫기 | 1개 단위 |
기계를 형성하는 주요 목록 | 1개 단위 |
유압 절단 | 1개 단위 |
PLC 전기 제어반 | 1개 단위 |
유압 역 | 1개 단위 |
테이블을 떨어지십시오 | 1개 단위 |
E). 우시 TECHWELL의 접촉합니다
회사 |
우시 Techwell 기계장치 Co., 주식 회사 우시 Techwell 산업 Co., 주식 회사 |
웹사이트 | www.cold-rollformingmachine.com |
www.roofrollformingmachine.com | |
www.wxtechwell.com | |
영상 | www.youtube.com/wxtechwell |
Tel/팩시밀리 | 0086-510-83133431 |
자동차/Whatsapp | 0086-18018304331 (Monica) |
이메일 | monica@wxtechwell.com |
Skype | monica198614 |
담당자: monica
전화 번호: +8618018304331