제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
역 형성: | 16의 역 | 일 속도: | 12-15m/min |
---|---|---|---|
물자 간격: | 2.0-2.5mm | 절단: | 유압 자르는 Cr12mov |
절단 잎의 물자: | Cr12Mov는, HRC58-62를 냉각합니다 | 기계의 무게: | 13T에 관하여 |
하이 라이트: | 기계를 형성하는 선반에 얹기 목록,기계를 형성하는 강철 구조 목록 |
16의 속도 12-15m/min를 형성하는 직류 전기를 통한 코일 또는 탄소 강철을 가진 기계를 형성하는 형성 역 강철 선반 목록
기계를 형성하는 강철 선반의 주요 명세
강철 선반의 주요 콤포넌트
유압 Decoiler | 1개 단위 |
수평하게 하기 | 1개 단위 |
자동 귀환 제어 장치에게 먹이기 | 1개 단위 |
유압에게 구멍을 뚫기 | 1개 단위 |
기계를 형성하는 주요 목록 | 1개 단위 |
유압 절단 | 1개 단위 |
유압 역 | 1개 단위 |
전기 통제 시스템 | 1개 단위 |
테이블을 떨어지십시오 | 1개 단위 |
워크 플로우
Decoiler – 먹이기 - 자동 귀환 제어 장치에게 먹이는 – 유압에게 구멍을 뚫기 – 꼬집음 먹이기 수평하게 하기 --- – Straightness 장치 – 유압 절단을 형성하는 주요 목록 -- 테이블을 떨어지십시오
강철 선반 단면도 그림
신청
저장 선반, 저장 선반, 강철 선반, 강철 선반, 선반 광속
테이블 제품을 끄십시오
우리의 이점
기계 그림 더
접촉 세부사항
회사 | 우시 Techwell 기계장치 Co., 주식 회사 | |
웹사이트 | www.wxtechwell.com | |
www.cold-rollformingmachine.com | ||
www.roofrollformingmachine.com | ||
Tel/팩시밀리 | 0086-510-83133431 | |
자동차/Whatsapp | 0086-15861597732 (Lemon 미스) | |
이메일/Skype | sales@wxtechwell.com | |
참고 영상 연결 |
https://youtu.be/kBmq1XP31sI |
담당자: monica
전화 번호: +8618018304331