원래 장소:
중국
브랜드 이름:
TECHWELL
인증:
CE
모델 번호:
C80-350
연락주세요
20kw의 20m/min 자동에게 구멍을 뚫고 자르기를 가진 기계를 형성하는 작동 속도 C/Z 도리
주요 명세
| 물자 간격 | 1.5-3.0mm |
| 기계의 무게 | 대략 18.5 톤 |
| 주력 | 20 KW |
| 유압 모터 힘 | 5.5 Kw |
| 기계 직경 |
대략 12000mm (L) x2300mm (W) x1600mm (H) (를 포함하여 주발동기) |
| 작동 속도 | 0-20m/min |
| 유형 수송 | 사슬 전송 |
| 물자 |
냉각 압연되는 G.i 코일 또는 탄소 강철, 열간압연 |
주요 콤포넌트
| Decoiler/Uncoiler | 1개 단위 |
| 먹이는 가이드 | 1개 단위 |
| 유압에게 구멍을 뚫기 | 1개 단위 |
| 유압 절단 체계 | 1개 단위 |
| 기계를 형성하는 주요 목록 | 1개 단위 |
| 유압 역 | 1개 단위 |
| PLC 컴퓨터 통제 상자 | 1개 단위 |
| 지원 테이블 | 1개 단위 |
신청
강철 cz 도리, c/z 도리, 강철 structuere cz 도리, 금속 cz 도리
이점
참고 그림
![]()
기계 그림
![]()
TECHWELL를 접촉하십시오
| 회사 | 우시 Techwell 기계장치 Co., 주식 회사 | |
| 웹사이트 | www.wxtechwell.com | |
| www.cold-rollformingmachine.com | ||
| www.roofrollformingmachine.com | ||
| 영상 | https://youtu.be/u8QlGbkI7x4 | |
| https://youtu.be/4pFKlzv_vVU | ||
| Tel/팩시밀리 | 0086-510-83133431 | |
| 이동할 수 있는 | 0086-15861597732 (Lemon 미스) | |
| 이메일 | sales@wxtechwell.com | |
| Skype | sales@wxtechwell.com | |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요