원래 장소:
중국
브랜드 이름:
TECHWELL
인증:
CE, ISO Certificate
모델 번호:
TW-30-200-1220
연락주세요
비행 절단을 가진 기계를 형성하는 고속 강철 루핑 장 목록
지붕 단면도 그림
![]()
완성되는 지붕 장
![]()
기계를 형성하는 고속 루핑 목록의 주요 명세
| 기계 기술적인 자료 | |
| 적당한 물자 | 색깔 강철 코일, PPGI |
| 간격 0.3-0.7mm | |
| 항복 강도 300-550Mpa | |
| 코일 폭 1220mm | |
| 롤러 역 형성 | 22-24의 형성 역 |
| 갱구 형성의 직경 | 75mm |
| 속도 형성 | 0-35m/min |
| 롤러 물자 형성 | 단단한 크롬 0.05mm로 입히는 45# 강철 |
| 절단기 물자 | CR12Mov 형 강철은, 와 더불어 처리를 냉각합니다 |
| 통제 시스템 | 터치스크린 & 변환장치를 가진 PLC |
| 주발동기 힘 | 11KW |
| 자동 귀환 제어 장치 모터 | 2.2KW |
| 절단 힘 | 5.5KW |
| 기계 무게 |
11000Kgs |
주요 콤포넌트
| 유압 Decoiler | 1개 단위 |
| 꼬집음 인도 장치 | 1개 단위 |
| 체계를 형성하는 목록 | 1개 단위 |
| 비행 절단 체계 | 1개 단위 |
| PLC 통제 상자 | 1개 단위 |
| 유압 역 | 1개 단위 |
| 6m 자동차 쌓아올리는 기계 | 1개 단위 |
작동에게 흐르기
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요