원래 장소:
중국
브랜드 이름:
TECHWELL
인증:
CE, ISO
모델 번호:
TW-DLM
연락주세요
유압 절단을 가진 기계를 형성하는 도와 장 & 지붕 클래딩 장 겹켜 목록
주요 기술 명세
| 품목 | 기계를 형성하는 겹켜 목록 | |
| 코일 물자 | 간격 | 0.3-0.8mm |
| 코일 폭 | 주문품, 1000mm 또는 1200mm 또는 1250mm | |
| 항복 강도 | 250-350 Mpa | |
| 물자 | PPGI의 색깔 강철, GI. | |
| Decoiler/Uncoiler | Decoiler 유형 | 수동 유압 또는 자동 유형 |
| 코일 폭 | 최대. 1250mm | |
| I.D | 508-610mm | |
| O.D | 최대. 1500mm | |
| 기계를 형성하는 주요 목록 | 역 형성 | 18-22 역 (마지막 단면도에 달려 있으십시오) |
| 롤러 물자 | 전부 CNC 정확한 기계에 의해 대우되고, 0.05mm 단단한 크롬 및 닦는 처리로 입히는 고급 45# 강철, | |
| 갱구의 직경 | 75mm | |
| 갱구 물자 | 가열되고 냉각되는 일학년 45# 강철 | |
| 구동 장치형 | 전송의 강철 구조물 그리고 사슬 | |
| 속도 형성 | 0-20m/min | |
| 주력 | 7.5KW | |
| 수동으로 공간을 조정하거든 롤러는 범위에서 다른의 장을 생성할 수 있습니다 | ||
| 길이 장치 & 유압 역에 자르기 | 절단 유형 | 유압 절단 |
| 절단은 물자 죽습니다 | Cr12Mov 강철, HRC58-62 | |
| 절단 힘 | 3KW | |
| 수압 | 10-15Mpa | |
| CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
| 인코더 | OMRON 상표 | |
| PLC 전기 통제 상자 | PLC | PANASONIC 상표 |
| 변환장치 | YASKAWA 상표 | |
| 터치스크린 | PANASONICE | |
| 가동 유형 | 터치스크린 & 단추 | |
| Suopport 테이블 | 테이블 유형 | 간단한 nonpower 유형 |
| 기능 | 완성되는 물결 모양 패널을 지원하기 위하여 | |
작동에게 흐르기
Decoiler ---- 먹이는 가이드 장치 ---- 목록 형성 ---- 길이 장치에 자르기 ---- 테이블을 떨어지십시오
![]()
주요 콤포넌트
참고 단면도 그림
![]()
신청
금속 지붕; 강철 지붕; 금속 지붕 벽면; 강철 지붕 벽면; 금속 루핑 장; 강철 루핑 장; 금속
지붕 패널; 강철 지붕 패널; 지붕 벽 클래딩; 지붕 클래딩; 벽 클래딩
경쟁 이점
기계 그림 더
![]()
우시 TECHWELL의 접촉
| 회사 | 우시 Techwell 기계장치 Co., 주식 회사 | |
| 웹사이트 | www.wxtechwell.com | |
| www.cold-rollformingmachine.com | ||
| www.roofrollformingmachine.com | ||
| Tel/팩시밀리 | 0086-510-83133431 | |
| 자동차/Whatsapp/Wechat | 0086-15861597732 (Lemon 미스) | |
| 이메일/Skype | sales@wxtechwell.com | |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요