원래 장소:
중국
브랜드 이름:
TECHWELL
인증:
CE, ISO
모델 번호:
TW-HCM100
연락주세요
PLC 전기 통제를 가진 실크 해트 채널/Furring 채널 단면도를 만들기를 위한 기계 형성 냉각 압연하십시오
주요 기술 명세
| 코일 물자 | 간격 | 1.5-3.0mm |
| 코일 폭 | 주문품 | |
| 항복 강도 | 250-350Mpa | |
| 물자 | GI. 탄소 강철 | |
| Decoiler/Uncoiler | 코일 폭 | 최대. 600mm |
| I.D | 508-610mm | |
| O.D | 최대. 1500mm | |
| 먹이고는 & 수평하게 하는 꼬집음 | 먹이는 롤러 | 4개의 롤러 |
| 롤러를 수평하게 하기 | 7개의 롤러 (갑피 3개는 롤러, 4개의 롤러를 기인합니다) | |
| 구멍을 뚫기 | 구멍을 뚫는 유형 | 유압에게 구멍을 뚫기 |
| 구멍을 뚫는 것은 죽습니다 | 냉각되는 Cr12Mov, HRC58-62 | |
| 기계를 형성하는 목록 | 역 형성 | 18의 역 (단면도에 달려 있으십시오) |
| 롤러 물자 | GCr15 강철, HRC58-62 | |
| 갱구의 직경 | 80mm | |
| 갱구 물자 | 고급 45# 강철 | |
| 구동 장치형 | 사슬 전송 | |
| 속도 형성 | 0-15m/min | |
| 주력 | 15KW | |
| 자르기 | 절단 유형 | 자동 귀환 제어 장치 추적 절단 |
| 절단 잎 | 냉각되는 Cr12Mov | |
| 절단 힘 | 7.5KW | |
| 자동 귀환 제어 장치 힘 | 4.0KW | |
| 절단 포용력 | 10m+/-1.5mm | |
| 인코더 | OMRON 상표 | |
| 전기 통제 | PLC | PANASONIC 상표 또는 주문품 |
| 변환장치 | YASKAWA 상표 또는 주문품 | |
| 터치스크린 | MCGS 상표 또는 주문품 | |
| 가동 유형 | 터치스크린 & 단추 |
주요 콤포넌트
참고 단면도 그림
![]()
신청
실크 해트 채널, Furring 채널, 모자 채널, 리지 채널, Furring 최고 채널…
그림을 전달하십시오
![]()
우시 TECHWELL의 접촉
| 회사 | 우시 Techwell 기계장치 Co., 주식 회사 |
| 웹사이트 |
www.wxtechwell.com www.cold-rollformingmachine.com |
| 이메일/Skype | sales@wxtechwell.com |
| 군중/Whatsapp | +86-15861597732 (Lemon 미스) |
| 참고 영상 연결 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요