원래 장소:
중국
브랜드 이름:
TECHWELL
인증:
CE, ISO
모델 번호:
TW-CBT300
연락주세요
GCr는 100-600mm 폭을 위한 구멍 뚫는 기구 기계를 가진 기계를 형성하는 처리 롤러 케이블 단면도 목록을 냉각합니다
주요 명세
| 아니다 | 기술 명세 | 말 | |
| 1 | 유압 Decoiler | Decoiler 유형 | 유압 decoiler |
| decoiler의 중량 | 7 톤 | ||
| 전기 풀어 놓는 코일, 유압 확장의 긴장 | |||
| 모터 힘 | 5.5KW | ||
| 유압 장치 힘 | 4.0KW | ||
| 2 | 기계를 수평하게 하는 7 롤러 | 장치를 수평하게 하기 | 먹이는 2개의 롤러 꼬집음, 7개의 롤러 수평하게 하기 |
| 롤러 직경을 수평하게 하기 | 대략 Φ 90 mm | ||
| 롤러 물자를 수평하게 하기 | 고급 40Cr | ||
| 롤러를 수평하게 하기의 열처리 | 지상 안녕 빈도는 처리를 냉각합니다 | ||
| 모터 힘을 수평하게 하기 | 4.0KW | ||
| 3 | 자동 귀환 제어 장치 먹이는 기계 | 자동 귀환 제어 장치 모터 힘 | 3.0KW |
| 정확하게 요구하기 위하여는 세트 프로그램에 따라 펀칭기로 장을 먹이십시오 | |||
| 4 | 유압 미리 입력시키는 기계 | 구멍을 뚫는 것은 죽습니다 | 과정을 냉각해 Cr12 운동 |
| 구멍을 뚫는 것은 크기 죽습니다 | 그림에 따라 | ||
| 구멍을 뚫는 힘 | 15KW | ||
| PLC에 의해 통제되는 구멍을 뚫기 | |||
| 5 | 기계를 형성하는 주요 목록 | 원료 | GI 또는 탄소 강철 |
| 코일 간격 | 1.0-2.5mm | ||
| 롤러 대 | 대강 18의 역 | ||
| 기계 형성의 유형 | 사슬 전송 | ||
| 롤러 물자 | 단단한 크롬 ≥ 0.05mm를 가진 고급 GCr15 강철 및 롤러 표면 | ||
| 갱구 직경 | ¢75mm | ||
| 갱구의 물자 | 40Cr 고급 강철 부드럽게 하는 처리 (HB220-260) | ||
| 모터 힘 | 15 KW | ||
| 절단 유형 | Hydrauluic 절단 | ||
| 수력 | 15 KW | ||
| 속도 형성 | 0-15m/min에 관하여 | ||
| 6 | 유압 절단 & 유압 역 | 절단 유형 | 유압 포스트 절단 |
| 절단 잎 물자 | Cr12Mov는, 처리, HRC58-62를 냉각합니다 | ||
| 수력 | 15 KW | ||
| 길이 측정 | 자동적인 인코더 길이 측정 | ||
| 길이의 포용력 | +/- 1.5mm 각 조각 완제품을 위해 | ||
| 인코더 | OMRON 상표 | ||
| 7 | 전기 장치 | PLC | PANASONIC 상표 |
| 변환장치 | YASKAWA 상표 | ||
| 터치스크린 | PANASONICE | ||
| 가동 유형 | 터치스크린 & 단추 | ||
| 8 | 유압 역 | 유압 역 | 고명한 중국 상표 |
| 9 | 지원 테이블 | 테이블 유형 | 간단한 nonpower 유형 |
| 기능 | 완성되는 물결 모양 패널을 지원하기 위하여 |
케이블 쟁반 단면도 그림
![]()
주요 콤포넌트
워크 플로우 도표
Decoiling --- 인도 & 수평하게 하기 --- 구멍을 뚫기 --- 목록 형성 --- 유압 절단 --- 뛰기 밖으로 테이블
완성되는 케이블 쟁반 그림
![]()
신청
케이블 쟁반, 케이블 사다리, 케이블 단면도, 쟁반 단면도
경쟁 이점
기계 그림 더
![]()
세부사항의 접촉
| 회사 |
우시 Techwell 기계장치 Co., 주식 회사 우시 Techwell 산업 Co., 주식 회사 |
| 웹사이트 | www.cold-rollformingmachine.com |
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| 자동차/Whatsapp | 0086-15861597732 (레몬) |
| 이메일/Skype | sales@wxtechwell.com |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요